M-Channel youtube アップデート
1 min read
エムチャンネルの最新版をアップさせて頂きました。今回はガジェット関連の動画となり中華製のタブレット「TECLAST T50 PRO TABLET」をご紹介しております。アマゾンにて販売されていて価格もリーズナブルで画質も綺麗、ストレージも256GBと申し分はありません。
スペック
| ブランド | TECLAST |
|---|---|
| メーカー | TECLAST |
| シリーズ | T50Pro |
| 梱包サイズ | 29.2 x 19.5 x 4.9 cm; 930 g |
| 電池 | 1 リチウムポリマー 電池(付属) |
| 商品モデル番号 | T50Pro |
| スタンディングスクリーンディスプレイサイズ | 11 インチ |
| 解像度 | 2000×1200ピクセル |
| 解像度 | 1080p Full HD Pixels |
| CPUブランド | MediaTek |
| CPU速度 | 2.2 GHz |
| RAM容量 | 16 GB |
| 最大メモリ容量 | 16 GB |
| 通信形式 | Bluetooth WIFI |
| ワイヤレスタイプ | ブルートゥース, 802.11a/g/n/ac, 5 GHz無線周波数 |
| 後方カメラ解像度 | 20 MP |
| 前方カメラ解像度 | 20 MP |
| ハードウェアプラットフォーム | Android |
| OS | Android 13 |
| バッテリー寿命 | 9 Hours |
| 同梱バッテリー | はい |
| リチウム電池 | 26 ワット時 |
| リチウム電池パック | 電池内蔵 |
| リチウムイオン電池数 | 1 |
| 商品の重量 | 930 g |
筆者は普段 iPhone や iPad を使用しており今回のタブレットはandroidとなりスマホとの連携はできませんが・・・価格の割にはスペックも良く、また使用した限りでは問題なく使えてます。価格をリーズナブルでおさえたい、androidのタブレットをお探しの方はこの TECLAST 製のタブレットもおススメできます。また SIM はソフトバンクを使用して初期セットアップ時も難しいことはなく SIM を入れてそのまま認識できておりました。もう少し使ってみて iPad と比較してみたいと思います。
